Fees Structure for the Academic Year 2026-27
Smt. Brahmadevi Saraswati Balika Vidya Mandir, Senior Secondary School — Keshav Nagar, Modinagar Road, Hapur
| Class | Monthly Fee (₹) | Annual Fee (₹) |
|---|---|---|
| I | ₹ 2,290 | ₹ 27,480 |
| II | ₹ 2,290 | ₹ 27,480 |
| III | ₹ 2,290 | ₹ 27,480 |
| IV | ₹ 2,530 | ₹ 30,360 |
| V | ₹ 2,530 | ₹ 30,360 |
| VI | ₹ 3,120 | ₹ 37,440 |
| VII | ₹ 3,420 | ₹ 41,040 |
| VIII | ₹ 3,590 | ₹ 43,080 |
| IX | ₹ 4,480 | ₹ 53,760 |
| X | ₹ 4,480 | ₹ 53,760 |
| XI Science | ₹ 4,715 | ₹ 56,580 |
| XI Commerce & Arts | ₹ 4,650 | ₹ 55,800 |
| XII Science | ₹ 5,240 | ₹ 62,880 |
| XII Commerce & Arts | ₹ 5,185 | ₹ 62,220 |
Admission & Registration Fees (New Admissions Only)
Admission Fees 2026-27
| Class | Amount (₹) |
|---|---|
| Class I to V | ₹ 4,200 |
| Class VI to VIII | ₹ 7,200 |
| Class IX | ₹ 9,600 |
Registration Fees 2026-27
| Class | Amount (₹) |
|---|---|
| Class I to VIII | ₹ 500 |
| Class IX | ₹ 1,000 |
| Shishu Mandir | ₹ 300 |
Transport Fee Chart : 2026-27
Smt. Brahmadevi Saraswati Balika Vidya Mandir, Senior Secondary School
| S.N. | Bus Stop | Fees (₹/mo) | S.N. | Bus Stop | Fees (₹/mo) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A to Z Colony | ₹ 2,100 | 69 | Kothigate | ₹ 1,550 |
| 2 | Achheja | ₹ 1,600 | 70 | Kotla Mewatiyan | ₹ 1,600 |
| 3 | Adarsh Nagar Colony | ₹ 1,550 | 71 | Kanti Ki Dharamshala | ₹ 1,600 |
| 4 | Akroli (On Road) | ₹ 2,100 | 72 | Lalpur | ₹ 2,300 |
| 5 | Akroli (At Village) | ₹ 2,200 | 73 | Lukrada | ₹ 2,700 |
| 6 | Anvar Pur | ₹ 2,200 | 74 | Lazzapuri | ₹ 1,550 |
| 7 | Asaura | ₹ 1,600 | 75 | Madhuvan Colony | ₹ 1,550 |
| 8 | Atrada | ₹ 2,200 | 76 | Mahmadpur (B.S. Road) | ₹ 2,500 |
| 9 | Atuta | ₹ 2,200 | 77 | Mandi | ₹ 1,750 |
| 10 | Avas Vikas | ₹ 1,550 | 78 | Mohammad Pur (Garh Road) | ₹ 2,600 |
| 11 | Atarpura Chaupla | ₹ 1,550 | 79 | Morpur | ₹ 2,400 |
| 12 | Arjun Nagar | ₹ 1,600 | 80 | Muradpur Nizamser | ₹ 2,600 |
| 13 | Apna Ghar | ₹ 1,600 | 81 | Mubarak Pur (Garh Road) | ₹ 2,600 |
| 14 | Ayodhyapuri | ₹ 1,600 | 82 | Meerut Gate Police Chowki | ₹ 1,550 |
| 15 | Aanandvihar | ₹ 1,600 | 83 | Modi Hospital | ₹ 1,600 |
| 16 | Ashoknagar | ₹ 1,600 | 84 | Meenakshi Road | ₹ 1,600 |
| 17 | A.K.P. | ₹ 1,600 | 85 | Nalpur | ₹ 2,200 |
| 18 | B.S. Road (Firoz Building) | ₹ 1,600 | 86 | Nawada (Simbhaoli Road) | ₹ 2,800 |
| 19 | Babugarh | ₹ 2,200 | 87 | Nijampur | ₹ 2,100 |
| 20 | Bachhlauta | ₹ 2,300 | 88 | Naan | ₹ 2,400 |
| 21 | Badnauli | ₹ 1,800 | 89 | Nagola | ₹ 2,100 |
| 22 | Bijoli | ₹ 2,600 | 90 | Post Office Tehsil | ₹ 1,550 |
| 23 | Bharang Pur | ₹ 2,500 | 91 | Panchi | ₹ 2,200 |
| 24 | Bhatiyana | ₹ 2,300 | 92 | Patna | ₹ 2,200 |
| 25 | Bigas | ₹ 2,300 | 93 | Pilkhuwa | ₹ 2,300 |
| 26 | Brajnath Pur | ₹ 2,400 | 94 | Preet Vihar | ₹ 1,600 |
| 27 | Balaji Mandir | ₹ 1,600 | 95 | Panchsheel Colony | ₹ 1,550 |
| 28 | Bhimnagar | ₹ 1,600 | 96 | Police Line Meerut Road | ₹ 1,550 |
| 29 | Chamri | ₹ 1,550 | 97 | Pakka Bagh Chauraha | ₹ 1,600 |
| 30 | Chhapkoli | ₹ 2,500 | 98 | Prabha Vihar (Swarg Ashram Road) | ₹ 1,750 |
| 31 | Chhawani | ₹ 2,200 | 99 | Pannapuri Gate | ₹ 1,600 |
| 32 | Chandralok Colony | ₹ 1,550 | 100 | Raghunath Pur | ₹ 2,300 |
| 33 | Chitauli | ₹ 2,100 | 101 | Railway Road | ₹ 1,600 |
| 34 | Collectorganj | ₹ 1,600 | 102 | Rampur | ₹ 2,300 |
| 35 | Domi | ₹ 2,100 | 103 | Rasool Pur | ₹ 2,500 |
| 36 | Dadri | ₹ 2,100 | 104 | Ramleela Ground | ₹ 1,600 |
| 37 | Dastoi | ₹ 2,100 | 105 | Railway Station | ₹ 1,600 |
| 38 | Devlok Colony | ₹ 1,600 | 106 | Radhika Palace | ₹ 1,600 |
| 39 | Dhanora | ₹ 2,200 | 107 | Sabli | ₹ 1,600 |
| 40 | Dheerkheda | ₹ 2,100 | 108 | Sadik Pur | ₹ 2,100 |
| 41 | Dadayara | ₹ 2,300 | 109 | Samai | ₹ 2,500 |
| 42 | Golmarket | ₹ 1,600 | 110 | Shekhpur | ₹ 2,800 |
| 43 | Garhi | ₹ 2,500 | 111 | Shahpur Jat | ₹ 2,500 |
| 44 | Ghungrale Ki Marhaiya | ₹ 2,500 | 112 | Shiv Garhi | ₹ 1,600 |
| 45 | Girdhar Pur | ₹ 2,400 | 113 | Shiv Puri | ₹ 1,600 |
| 46 | Govt. Hospital (Garh Road) | ₹ 1,750 | 114 | Shri Nagar | ₹ 1,600 |
| 47 | Green Valley (Swarg Ashram Road) | ₹ 1,750 | 115 | Shyam Nagar | ₹ 1,800 |
| 48 | Green Park (Jarothi Road) | ₹ 1,650 | 116 | Shyam Pur | ₹ 2,300 |
| 49 | Gulaothi | ₹ 2,600 | 117 | Sikheda | ₹ 2,400 |
| 50 | Gazalpur | ₹ 2,400 | 118 | Simbhaoli | ₹ 2,500 |
| 51 | Geeta Colony (Jarothi Road) | ₹ 1,750 | 119 | Simroli | ₹ 2,200 |
| 52 | Gopipura | ₹ 1,550 | 120 | State Bank B.S. Road | ₹ 1,550 |
| 53 | Hafizpur Thana (Nawada) | ₹ 2,300 | 121 | Sitadeyi | ₹ 2,200 |
| 54 | Harsing Pur | ₹ 2,400 | 122 | Sudana | ₹ 2,200 |
| 55 | Himau Pur | ₹ 2,500 | 123 | Swarg Ashram Road | ₹ 1,600 |
| 56 | Inderlok | ₹ 1,600 | 124 | Saket Colony | ₹ 1,600 |
| 57 | Jarothi | ₹ 2,100 | 125 | Shiv Nagar | ₹ 1,600 |
| 58 | Jogipura | ₹ 2,200 | 126 | Taga Sarai | ₹ 1,600 |
| 59 | Jaganathpuri | ₹ 1,600 | 127 | Tatar Pur | ₹ 2,100 |
| 60 | Kaili | ₹ 2,100 | 128 | Tiyala | ₹ 2,100 |
| 61 | Kanvai | ₹ 2,300 | 129 | Tumrel | ₹ 2,400 |
| 62 | Kastla | ₹ 2,200 | 130 | Tehsil Chaupla | ₹ 1,550 |
| 63 | Kharkhadi | ₹ 2,400 | 131 | Ubar Pur | ₹ 2,200 |
| 64 | Kilhora | ₹ 2,400 | 132 | Upeda | ₹ 2,300 |
| 65 | Kharkhauda | ₹ 2,300 | 133 | Vajhil Pur | ₹ 2,400 |
| 66 | Kuchesar Chaupla | ₹ 2,400 | 134 | Vaishali Colony | ₹ 1,600 |
| 67 | Kabatta | ₹ 2,200 | |||
| 68 | Krishna Vihar | ₹ 1,550 |
Monthly Activity Planner : 2025-2026
October 2025 & November 2025
| October 2025 | November 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Events / Programme | Date | Day | Events / Programme |
| 1 | Wednesday | Maha Navami (Holiday) | 5 | Wednesday | Kartik Purnima / Guru Nanak Jayanti (Holiday) |
| 2 | Thursday | Gandhi & Shastri Jayanti, Vijay Dashmi (Holiday) | 14 | Friday | Children's Day (Bal Diwas) |
| 6 | Monday | Sharad Purnima / Valmiki Jayanti — Half Yearly Exams | 15 | Saturday | P.T.M. I to XII |
| 10 | Friday | Karva Chauth (Holiday) | 19 | Wednesday | Lakshmi Bai & Bhaurav Devras Jayanti |
| 18 | Saturday | Kandil, Card Making Competition | 24 | Monday | NCC Day, Samarpan Nidhi Saptah (24th to 30th), Guru Teg Bahadur Balidan Diwas |
| 19 | Sunday | Dhanteras (Holiday) | 26 | Wednesday | Constitution Day |
| 20 | Monday | Naraka Chaturdshi (Holiday) | 30 | Sunday | Sir J.C. Bose Jayanti |
| 21 | Tuesday | Diwali (Holiday) | |||
| 22 | Wednesday | Govardhan (Holiday) | |||
| 23 | Thursday | Bhai Dooj (Holiday) | |||
| 24 | Friday | Ganesh Shankar Vidyarthi Jayanti | |||
| 31 | Friday | Sardar Patel Jayanti, Unity Day | |||
December 2025 & January 2026
| December 2025 | January 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Day | Events / Programme | Date | Day | Events / Programme |
| 1 | Monday | Geeta Jayanti | 1 | Thursday | Winter Break as per D.M. Order |
| 8 | Monday | Unit Test III for Classes I to IX & XI; Pre Boards for Classes X & XII | 3 | Saturday | P.T.M. I to XII |
| 14 | Sunday | National Energy Conservation Day | 12 | Monday | Vivekanand Jayanti, National Youth Day |
| 21 | Sunday | Martyrdom Week (21st to 27th) | 15 | Thursday | Makar Sankranti (Holiday), Samrasta Diwas |
| 22 | Monday | Ramanujan Jayanti / Mathematics Day | 23 | Friday | Subhash Chandra Bose Jayanti, Basant Panchami / Veer Haqiqat Rai Balidan Diwas |