SMT.BRAHMA DEVI SARASWATI BALIKA VIDYA MANDIR SR. SEC. SCHOOL HAPUR | |||||
ENTRANCE EXAM RESULT (HELD ON 01.03.2020 EXAM) | |||||
CLASS : 2nd | |||||
Sl. | REGI. | STUDENT’S NAME | FATHER’S NAME | MOTHER’S NAME | RESULT |
1 | 24/137 | GARGI | PIYUSH KUMAR | SAVITA | Undertaking |
2 | 23/137 | VAISHNAVI GARG | MOHIT GARG | RUBY GUPTA | Undertaking |
CLASS : 4rd | |||||
1 | 27/137 | ARADHYA GARG | ANKUSH GARG | ASHA GARAG | PASS |
CLASS : 5th | |||||
1 | 18/137 | ANUSHKA BANA | SUNDER BANA | BABITA BANA | Undertaking |
2 | 35/137 | NIMISHA TYAGI | ANKIT TYAGI | RACHNA TYAGI | PASS |
CLASS : 6th | |||||
1 | 20/137 | ADITI TYAGI | PRAVINDER TYAGI | PARUL TYAGI | PASS |
2 | 28/137 | AAYUSHI AZAD | SUSHIL KR. AZAD | SARASWATI | Undertaking |
3 | 33/140 | ANSHIKA BANA | SUNDER BANA | BABITA BANA | Undertaking |
4 | 33/138 | BHAKTI KAUSHIK | YOGESH SHARMA | POOJA SHARMA (MN) | Undertaking |
5 | 14/137 | DIVYA TYAGI | NITIN TYAGI | RINKU TYAGI | PASS |
6 | 49/136 | DIVYANSHI BANSAL | PUNEET KUMAR | JYOTI | PASS |
7 | 34/137 | JONSHI | AMIT | NEELAM | PASS |
8 | 33/139 | MAHINOOR | TAHIR | ZAHARA | Undertaking |
9 | 19/137 | MEGHA MITTAL | RAJEEV MITTAL | SARITA MITTAL | Undertaking |
10 | 21/137 | RAJNANDINI | SHYAM SUNDER | SANGEETA (MN) | Undertaking |
11 | 32/137 | TANVI TOMAR | RAJEEV KUMAR | ANJU DEVI | PASS |
Note :- | |||||
1- Admission confirmed after undertaking. |